Engine Oil MOBIL 201510301036
| Length | 58 cm |
|---|---|
| Length | 22 cm |
| Height | 88 cm |
| Height | 5 cm |
| Weight | 192 kg |
| Weight | 0,908 kg |
| Width | 13 cm |
| Width | 58 cm |
| Oil Viscosity Classification SAE | 5W-30 |
| Specification | ACEA C3 |
| Specification | API SJ |
| Specification | API SL |
| Specification | API SM |
| Specification | API SN |
| Specification | API SN Plus |
| Specification | API SP |
| Specification | API SQ |
| Manufacturer Approval | Longlife-04 |
| Manufacturer Approval | MB-Approval 229.51 |
| Manufacturer Approval | Porsche C30 |
| Manufacturer Approval | VW 504 00 |
| Manufacturer Approval | VW 507 00 |
| Oil manufacturer recommendation | ACEA C3 |
| Oil manufacturer recommendation | API SJ |
| Oil manufacturer recommendation | API SL |
| Oil manufacturer recommendation | API SM |
| Oil manufacturer recommendation | API SN |
| Oil manufacturer recommendation | API SN Plus |
| Oil manufacturer recommendation | API SP |
| Oil manufacturer recommendation | API SQ |
