Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | YAMAHA |
|---|---|
| Gerð | FZ |
| Tegund | FZ 6 S2 Fazer (RJ14) |
| Yfirbygging | Motorcycle |
| Árgerð | 2008–2010 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Chain |
| Afl | 72 kW |
| Slagrými | 600 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 600 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
