Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | VW |
|---|---|
| Gerð | TOURAN (1T1, 1T2) |
| Tegund | 1.6 |
| Yfirbygging | MPV |
| Árgerð | 2003–2010 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 75 kW |
| Slagrými | 1595 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1595 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóðar | BGU, BSE, BSF |
