Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | VW |
|---|---|
| Gerð | SHARAN (7M8, 7M9, 7M6) |
| Tegund | 2.0 LPG |
| Yfirbygging | MPV |
| Árgerð | 2006–2010 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 85 kW |
| Slagrými | 1984 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1984 |
| Eldsneytistegund | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóði | ATM |
