Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | VW |
|---|---|
| Gerð | BORA I (1J2) |
| Tegund | 2.3 V5 |
| Yfirbygging | Saloon |
| Árgerð | 1998–2000 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 110 kW |
| Slagrými | 2324 ccm |
| Bremsukerfi | hydraulic |
| Fjöldi strokka | 5 |
| Slagrými (cm³) | 2324 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóði | AGZ |
