Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | TOYOTA |
|---|---|
| Gerð | MR2 II (SW2_) |
| Tegund | 2.0 16V (SW20_, SW20R) |
| Yfirbygging | Coupe |
| Árgerð | 1989–1999 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 129 kW |
| Slagrými | 1998 ccm |
| Bremsukerfi | hydraulic |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1998 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | 3S-GE |
