Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | SUBARU |
|---|---|
| Gerð | LEGACY II Estate (BG) |
| Tegund | 2.0 i 4WD (BG5) |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 1994–1998 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | All-wheel Drive |
| Afl | 85 kW |
| Slagrými | 1994 ccm |
| Bremsukerfi | hydraulic |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1994 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | EJ201, EJ20E |
