Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | SUBARU |
|---|---|
| Gerð | IMPREZA Hatchback (GP_) |
| Tegund | 2.0 AWD (GP7) |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | frá 2012 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | All-wheel Drive |
| Afl | 110 kW |
| Slagrými | 1995 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1995 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | FB20, FB20A |
