Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | SUBARU |
|---|---|
| Gerð | IMPREZA Estate (GF) |
| Tegund | 1.8 i AWD (GF6) |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 1992–2000 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | All-wheel Drive |
| Afl | 76 kW |
| Slagrými | 1820 ccm |
| Bremsukerfi | hydraulic |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1820 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | EJ18E |
