Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | SMART |
|---|---|
| Gerð | CABRIO (450) |
| Tegund | 0.7 (450.452, 450.432) |
| Yfirbygging | Convertible |
| Árgerð | 2003–2004 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 45 kW |
| Slagrými | 698 ccm |
| Fjöldi strokka | 3 |
| Slagrými (cm³) | 698 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóði | M 160.920 |
