Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | SKODA |
|---|---|
| Gerð | FABIA III Estate (NJ5) |
| Tegund | 1.6 |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 2015–2022 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 81 kW |
| Slagrými | 1598 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1598 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | CWVA |
