Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | RENAULT |
|---|---|
| Gerð | CLIO II (BB_, CB_) |
| Tegund | 2.0 16V Sport |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | 2004–2005 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 132 kW |
| Slagrými | 1998 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1998 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | F4R 738 |
