Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | PEUGEOT |
|---|---|
| Gerð | 806 Van (AF_) |
| Tegund | 2.0 (AFRFVC) |
| Yfirbygging | Box Body/MPV |
| Árgerð | 1998–2000 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 97 kW |
| Slagrými | 1998 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1998 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | RFV (XU10J4R) |
