Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | PEUGEOT |
|---|---|
| Gerð | 508 SW I (8E_) |
| Tegund | 1.6 |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 2012–2018 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 121 kW |
| Slagrými | 1598 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1598 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | 5GZ (EP6FDT) |
