Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | PEUGEOT |
|---|---|
| Gerð | 504 Break (D_, F_) |
| Tegund | 2.0 (D11, F11) |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 1971–1986 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 68 kW |
| Slagrými | 1971 ccm |
| Bremsukerfi | hydraulic |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1971 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóði | XN1 |
