Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | OPEL |
|---|---|
| Gerð | ADAM (M13) |
| Tegund | 1.4 |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | 2012–2019 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 74 kW |
| Slagrými | 1398 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1398 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | A 14 XER, B 14 XER, D 14 XER |
