Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MOTO GUZZI |
|---|---|
| Gerð | QUOTA |
| Tegund | Quota 1100 ES (KM) |
| Yfirbygging | Motorcycle |
| Árgerð | 1992–2001 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Cardan |
| Afl | 37 kW |
| Slagrými | 1064 ccm |
| Fjöldi strokka | 2 |
| Slagrými (cm³) | 1064 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
