Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MG |
|---|---|
| Gerð | TF |
| Tegund | 115 |
| Yfirbygging | Convertible |
| Árgerð | 2002–2009 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 85 kW |
| Slagrými | 1588 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1588 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | 16 K4F |
