Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MG |
|---|---|
| Gerð | METRO |
| Tegund | Turbo |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | 1982–1990 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 69 kW |
| Slagrými | 1275 ccm |
| Bremsukerfi | hydraulic |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1275 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóði | 12 HC |
