Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MCLAREN |
|---|---|
| Gerð | 540C |
| Tegund | 3.8 |
| Yfirbygging | Coupe |
| Árgerð | frá 2015 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 397 kW |
| Slagrými | 3799 ccm |
| Fjöldi strokka | 8 |
| Slagrými (cm³) | 3799 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | M838TE |
