Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAZDA |
|---|---|
| Gerð | E Platform/Chassis (SD1) |
| Tegund | E2000 |
| Yfirbygging | Platform/Chassis |
| Árgerð | 1991–1998 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 71 kW |
| Slagrými | 1998 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1998 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 3 |
| Vélarkóði | FEY9 |
