Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAZDA |
|---|---|
| Gerð | CX-5 (KE, GH) |
| Tegund | 2.0 |
| Yfirbygging | SUV |
| Árgerð | 2012–2017 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 110 kW |
| Slagrými | 1998 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1998 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | PEY5 |
