Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAZDA |
|---|---|
| Gerð | 6 Station Wagon (GY) |
| Tegund | 2.0 (GYEW) |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 2002–2007 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 104 kW |
| Slagrými | 1999 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1999 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | LF17, LF18 |
