Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAZDA |
|---|---|
| Gerð | 3 Saloon (BM_, BN_) |
| Tegund | 1.5 |
| Yfirbygging | Saloon |
| Árgerð | 2014–2019 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 74 kW |
| Slagrými | 1496 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1496 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | P5Y1, P5Y4, P5Y5, P5Z3 |
