Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAZDA |
|---|---|
| Gerð | 3 (BL) |
| Tegund | 2.3 MPS Turbo (BL14) |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | 2008–2014 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 191 kW |
| Slagrými | 2261 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 2261 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | L3Y7 |
