Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAZDA |
|---|---|
| Gerð | 2 Hatchback (DL, DJ) |
| Tegund | 1.5 |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | frá 2014 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 55 kW |
| Slagrými | 1496 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1496 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | P5X0, P5X2, P5Y5, P5Y8, P5Z7, P5Z8, P5Z9 |
