Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAZDA |
|---|---|
| Gerð | 2 (DE_, DH_) |
| Tegund | 1.5 (DE5FS) |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | 2007–2015 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 76 kW |
| Slagrými | 1498 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1498 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | ZY66, ZY84 |
