Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAN |
|---|---|
| Gerð | FOC |
| Tegund | 10.260 |
| Þyngd | 1000 |
| Yfirbygging | Bus Chassis |
| Árgerð | 1995–2006 |
| Vélargerð | Diesel |
| Afl | 191 kW |
| Slagrými | 6871 ccm |
| Öxlaskipan | 4x2 |
| Slagrými (cm³) | 6871 |
| Vélarkóði | D 0826 LFL09 |
| öxlar | 1 MAN V V9-42L 1 MAN V V9-40L 2 MAN HY HY-0855 |
| _ Hjólhöf | 4900 (1-2), 6000 (1-2) |
