Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | MAN |
|---|---|
| Gerð | E2000 |
| Tegund | 33.273 |
| Þyngd | 3300 |
| Yfirbygging | Dump Truck |
| Árgerð | 1996–2000 |
| Vélargerð | Diesel |
| Afl | 198 kW |
| Slagrými | 9973 ccm |
| Öxlaskipan | 6x2 |
| Slagrými (cm³) | 9973 |
| Vélarkóðar | D 2865 LF01, D 2865 LF02 |
| öxlar | 1 MAN V V9-82L 1 MAN V V9-75L 1 MAN V V9-92L 2 MAN H H9-13120 2 MAN HN HN9-130 2 MAN HY HY-1175 2 MAN H H9-1180 |
| Ökumannshús | G-Cab, G-Cab RHD, H-Cab, H-Cab RHD, N-Cab, N-Cab RHD |
| _ Hjólhöf | 3200 (1-2), 3850 (1-2), 4600 (1-2) |
