Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | JEEP |
|---|---|
| Gerð | RENEGADE SUV (BU, B1, BV) |
| Tegund | 1.6 |
| Yfirbygging | SUV |
| Árgerð | 2014–2018 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 81 kW |
| Slagrými | 1598 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1598 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | 552 63 842, EJH |
