Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | JAGUAR |
|---|---|
| Gerð | XK II Coupe (X150) |
| Tegund | 5.0 V8 |
| Yfirbygging | Coupe |
| Árgerð | 2009–2014 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 283 kW |
| Slagrými | 5000 ccm |
| Fjöldi strokka | 8 |
| Slagrými (cm³) | 5000 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | 508PN(AJ133) |
