Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | JAGUAR |
|---|---|
| Gerð | XK II Coupe (X150) |
| Tegund | 3.6 |
| Yfirbygging | Coupe |
| Árgerð | 2007–2014 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 190 kW |
| Slagrými | 3555 ccm |
| Fjöldi strokka | 8 |
| Slagrými (cm³) | 3555 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | 4G(AJV8) |
