Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | JAGUAR |
|---|---|
| Gerð | XJ (X350, X358) |
| Tegund | 3.6 |
| Yfirbygging | Saloon |
| Árgerð | 2003–2009 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 190 kW |
| Slagrými | 3555 ccm |
| Fjöldi strokka | 8 |
| Slagrými (cm³) | 3555 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | RG(AJV8) |
