Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | IVECO |
|---|---|
| Gerð | DAILY IV Van |
| Tegund | 50C14 GV, 50C14 GV/P |
| Yfirbygging | Van |
| Árgerð | 2007–2011 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 100 kW |
| Slagrými | 2998 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 2998 |
| Eldsneytistegund | CNG |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | F1CE0441A |
