Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | FORD |
|---|---|
| Gerð | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) |
| Tegund | 1.4 |
| Yfirbygging | Estate |
| Árgerð | 2004–2012 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 59 kW |
| Slagrými | 1388 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1388 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | ASDA, ASDB |
