Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DUCATI |
|---|---|
| Gerð | 848 |
| Tegund | 848 Evo Corse SE |
| Yfirbygging | Motorcycle |
| Árgerð | 2012–2013 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Chain |
| Afl | 103 kW |
| Slagrými | 848 ccm |
| Fjöldi strokka | 2 |
| Slagrými (cm³) | 848 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
