Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DONGFENG |
|---|---|
| Gerð | MAGE |
| Tegund | ICE |
| Yfirbygging | SUV |
| Árgerð | frá 2025 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 150 kW |
| Slagrými | 1476 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1476 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Direct Injection |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | DFMC15TP1 |
