Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DAF |
|---|---|
| Gerð | XF |
| Tegund | FA 460 |
| Þyngd | 2050 |
| Yfirbygging | Platform/Chassis |
| Árgerð | frá 2012 |
| Vélargerð | Diesel |
| Afl | 340 kW |
| Slagrými | 12903 ccm |
| Öxlaskipan | 4x2 |
| Slagrými (cm³) | 12903 |
| Vélarkóði | MX-13 340 |
| öxlar | 1 DAF N-Series 163N 2 DAF HR HR1356 2 DAF SR SR1347 2 DAF SR SR1344 |
| Ökumannshús | XF Space Cab, XF Super Space Cab |
| _ Hjólhöf | 4900 (1-2), 5400 (1-2), 5700 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 6900 (1-2) |
