Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DAF |
|---|---|
| Gerð | CF |
| Tegund | FAD 290 |
| Þyngd | 3200 |
| Yfirbygging | Platform/Chassis |
| Árgerð | frá 2013 |
| Vélargerð | Diesel |
| Afl | 210 kW |
| Slagrými | 10837 ccm |
| Öxlaskipan | 8x4/4 |
| Slagrými (cm³) | 10837 |
| Vélarkóði | MX-11 210 |
| Ökumannshús | CF Day Cab, CF Sleeper Cab, CF Super Space Cab |
| _ Hjólhöf | 2050 (1-2), 5700 (1-3), 6400 (1-3), 1400 (2-3) |
