Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DAF |
|---|---|
| Gerð | CF 85 |
| Tegund | FAR 85.380, FAS 85.380 |
| Þyngd | 2600 |
| Yfirbygging | Platform/Chassis |
| Árgerð | 2001–2013 |
| Vélargerð | Diesel |
| Afl | 280 kW |
| Slagrými | 12580 ccm |
| Öxlaskipan | 6x2 |
| Slagrými (cm³) | 12580 |
| Vélarkóði | XE 280 C |
| Ökumannshús | Short Haul, Short Haul, Short Haul, Sleeper Cab, Space Cab |
| Undirgerðir | FAR 85.380, FAS 85.380 |
| _ Hjólhöf | 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 1400 (2-3) |
