Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DAF |
|---|---|
| Gerð | CF 85 |
| Tegund | FAG 85.480, FAN 85.480 |
| Þyngd | 2570 |
| Yfirbygging | Platform/Chassis |
| Árgerð | 2001–2013 |
| Vélargerð | Diesel |
| Afl | 355 kW |
| Slagrými | 12580 ccm |
| Öxlaskipan | 6x2/4 |
| Slagrými (cm³) | 12580 |
| Vélarkóði | XE 355 C |
| Ökumannshús | Short Haul, Short Haul, Short Haul, Sleeper Cab, Space Cab |
| Undirgerðir | FAG 85.480, FAN 85.480 |
| _ Hjólhöf | 2930 (1-2), 3430 (1-2), 3800 (1-2), 3980 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4530 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 4930 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5350 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 1380 (2-3), 1400 (2-3), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5900 (1-2), 6600 (1-2), 1380 (2-3), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2), 1400 (2-3) |
