Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DAF |
|---|---|
| Gerð | CF 75 |
| Tegund | FAG 75.250, FAN 75.250 |
| Þyngd | 2650 |
| Yfirbygging | Platform/Chassis |
| Árgerð | 2001–2013 |
| Vélargerð | Diesel |
| Afl | 183 kW |
| Slagrými | 9186 ccm |
| Öxlaskipan | 6x2/4 |
| Slagrými (cm³) | 9186 |
| Vélarkóðar | PE 183 C, PR 183 |
| Ökumannshús | Longhaul, Longhaul, Longhaul, Short Haul, Short Haul, Short Haul, Sleeper Cab |
| Undirgerðir | FAG 75.250, FAN 75.250 |
| _ Hjólhöf | 2930 (1-2), 3430 (1-2), 3800 (1-2), 3980 (1-2), 4200 (1-2), 4300 (1-2), 4400 (1-2), 4530 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5350 (1-2), 5600 (1-2), 5900 (1-2), 6100 (1-2), 6600 (1-2), 1370 (2-3), 1400 (2-3), 4300 (1-2), 4800 (1-2), 5350 (1-2), 5900 (1-2), 6600 (1-2), 3800 (1-2), 4200 (1-2), 4400 (1-2), 4600 (1-2), 4800 (1-2), 5050 (1-2), 5300 (1-2), 5600 (1-2), 6100 (1-2) |
