Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DAF |
|---|---|
| Gerð | 95 XF |
| Tegund | FAD 95 XF 380 |
| Þyngd | 3200 |
| Yfirbygging | Platform/Chassis |
| Árgerð | 1997–2002 |
| Vélargerð | Diesel |
| Afl | 280 kW |
| Slagrými | 12580 ccm |
| Öxlaskipan | 8x4/4 |
| Slagrými (cm³) | 12580 |
| Vélarkóði | XF 280 M |
| Ökumannshús | Comfort Cab, Space Cab |
