Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DACIA |
|---|---|
| Gerð | SANDERO (BS_) |
| Tegund | 1.6 (BS0D, BS0B, BS0F, BS0H) |
| Yfirbygging | Hatchback |
| Árgerð | 2008–2012 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 64 kW |
| Slagrými | 1598 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1598 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóðar | K7M 710, K7M 718 |
