Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DACIA |
|---|---|
| Gerð | DUSTER (HM_) |
| Tegund | 1.0 LPG (HMMT) |
| Yfirbygging | SUV |
| Árgerð | frá 2019 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 74 kW |
| Slagrými | 999 ccm |
| Fjöldi strokka | 3 |
| Slagrými (cm³) | 999 |
| Eldsneytistegund | Petrol/Liquified Petroleum Gas (LPG) |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóðar | H4D 450, H4D 460, H4D 480 |
