Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | DACIA |
|---|---|
| Gerð | DOKKER Box Body/MPV |
| Tegund | 1.6 |
| Yfirbygging | Box Body/MPV |
| Árgerð | 2012–2015 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 61 kW |
| Slagrými | 1598 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1598 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóðar | K7M 812, K7M 828 |
