Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | CHEVROLET |
|---|---|
| Gerð | TOSCA (KL1_) |
| Tegund | 2.0 |
| Yfirbygging | Saloon |
| Árgerð | 2005–2006 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Front-Wheel Drive |
| Afl | 94 kW |
| Slagrými | 1998 ccm |
| Fjöldi strokka | 4 |
| Slagrými (cm³) | 1998 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
| Vélarkóði | L88 |
