Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | CHEVROLET |
|---|---|
| Gerð | CAPRICE Coupe |
| Tegund | 3.8 |
| Yfirbygging | Coupe |
| Árgerð | 1979–1984 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Rear-Wheel Drive |
| Afl | 82 kW |
| Slagrými | 3791 ccm |
| Fjöldi strokka | 6 |
| Slagrými (cm³) | 3791 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 2 |
| Vélarkóði | LD5 |
