Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | CAGIVA |
|---|---|
| Gerð | 125 |
| Tegund | Mito Evo |
| Yfirbygging | Motorcycle |
| Árgerð | 1995–1998 |
| Vélargerð | Petrol Engine (two-stroke) |
| Drifbúnaður | Chain |
| Afl | 22 kW |
| Slagrými | 125 ccm |
| Fjöldi strokka | 1 |
| Slagrými (cm³) | 125 |
| Eldsneytistegund | Mixture |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
