Upplýsingar um ökutæki
| Tegund | BMW |
|---|---|
| Gerð | C1 |
| Tegund | C 1 Executive (C1) |
| Yfirbygging | Motorcycle |
| Árgerð | 1999–2003 |
| Vélargerð | Petrol Engine |
| Drifbúnaður | Vario |
| Afl | 11 kW |
| Slagrými | 125 ccm |
| Fjöldi strokka | 1 |
| Slagrými (cm³) | 125 |
| Eldsneytistegund | Petrol |
| Eldsneytistegund | Intake Manifold Injection/ Carburettor |
| Fjöldi ventla á hvern strokk | 4 |
